2023 IBETAMAC CW6150

2023 IBETAMAC CW6150
€24.000 (EUR)
+ iva
Ubicación:Albano Laziale, Italia
o
Llamar + 39 351 490 71 64
Especificaciones
| Fabricante | IBETAMAC |
| Modelo | CW6150 |
| Año | 2023 |
| Condición | Nuevo |
| Altura del punto | 255 mm |
| Diámetro giratorio en las guías. | 510 mm |
| Diámetro giratorio en el casquillo. | 740 mm |
| Diámetro de giro en el carro transversal | 310 mm |
| Distancia entre centros | 2000 mm |
| Ancho de guía | 350 mm |
| Recorrido transversal del carro | 320 mm |
| Nariz del husillo, cono interno | 1:20, MT7 |
| Agujero del husillo | 105 mm |
| Rango de velocidad del husillo | 25/1620 rpm |
| Avances longitudinales | 0,059/1,646 mm/U |
| Avances transversales | 0,02/0,573 mm/U |
| Gama de hilos M.P. | 0,1/7m |
| Gama de roscas D.P. | 4/112 PD |
| Diámetro de la pluma del contrapunto | 75 mm |
| Carrera del contrapunto | 180 mm |
| Cono de contrapunto | MT5 |
| Motor principal | 7.5 kw |
| Bomba de refrigerante | 90W |
| motor de movimiento rápido | 550W |
| Peso kg) | 2720 |
| Tamaño del embalaje (largo x ancho x alto) | 3450x1150x1650 mm |
